1. UEFA | ARD ve ZDF – İki Alman televizyon kanalı toplam 120 milyon euro karşılığında 2012’de Polonya ve Ukrayna’nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Futbol Şampiyonasının yayın haklarını satın aldılar.
2. AC Milan | Emirates – Emirates Havayolları toplam 60 milyon euro karşılığında 4 yıl boyunca Milan’ın forma sponsoru oldu.
3. Premier League | BBC TalkSport, Absolute Radio – İngiliz radyo istasyonu 45 milyon euro karşılığında Premier League yayın haklarını 3 yıllığına satın aldı.
4. FC Zurich – İsviçre kulübü yeni yapacağı stad için 34 milyon kredi aldı. 20.000 kapasiteli inşa edilecek stadın 70 ile 80 milyon euro arasında bir rakama mal olması bekleniyor.
5. FIFA | Yingli Green Energy – Çinli enerji şirketi 30 milyon euro karşılığında 2010 Güney Afrika Dünya Kupasının resmi sponsorlarından oldu.
6. FIFA | Continental AG – Alman lastik markası 30 milyon euro karşılığında 2014 Brezilya Dünya Kupasının resmi sponsorlarından oldu.
7. Philadelphia Union | PPL EnergyPlus – Amerikan enerji şirketi Philedelphia futbol takımının maçlarını oynadığı stadın isim hakkını 14.7 milyon euro karşılığında 11 seneliğine satın aldı.
8. UEFA | Coca-Cola – Coca Cola UEFA ile olan sponsorluk anlaşmasını seneliği 1.8 milyon eurodan 2017 yılına kadar uzattı.
9. FIFA ve UEFA | NTV – Doğuş Medya Türkiye Milli takımının EURO 2012 ve 2014 Dünya Kupası eleme gruplarında oynayacağı maçların yayın haklarını 28 milyon dolar karşılığında satın aldı.
10. Celtic and Rangers | Tennent’s Lager – İskoç bira markası ülkenin en popüler iki futbol takımın da 3 seneliğine forma sponsoru oldu. Hem Rangers’ın hem de Celtic’in senelik alacağı rakam 3.3 milyon euro.
11. FC Sochaux | Peugeot – Fransız araba markası Sochaux’un 1 buçuk seneliğine forma sponsoru oldu. Sochaux bu anlaşmadan toplam 4.4 milyon euro kazanacak.
12. FC Basel | Novartis – Ünlü ilaç firması seneliği 1.8 milyon eurodan 3 seneliğine Basel’in forma sponsoru oldu.
13. FC Energie Cottbus | Umbro – Umbro Bundesliga II ekiplerinden Cottbus’un 4 seneliğine forma ve spor malzemeleri tedarikçisi oldu. Energie Cottbus’un toplam alacağı rakam 4.4 milyon euro.
14. Burnley FC | Fun88 – Burnley Çin merkezli bahis şirketiyle toplam 3.6 milyon euro karşılığında 2 senelik forma sponsorluk anlaşması imzaladı.
15. SPL | Irn-Bru – İskoç Premier ligi Ir-Bru adlı içecek firmasıyla olan sponsorluk anlaşmasını seneliği 1.1 milyon eurodan 2013’e kadar yeniledi.
Kaynak: Futebol Finance