GROUP A | GROUP B | GROUP C | GROUP D | ||||
South Africa | 35 M € | Argentina | 390 M € | England | 440 M € | Germany | 305 M € |
Mexico | 95 M € | Nigeria | 115 M € | USA | 55 M € | Australia | 40 M € |
Uruguay | 145 M € | South Korea | 50 M € | Algeria | 55 M € | Serbia | 185 M € |
France | 450 M € | Greece | 100 M € | Slovenia | 45 M € | Ghana | 115 M € |
TOTAL | 725 M € | TOTAL | 655 M € | TOTAL | 595 M € | TOTAL | 645 M € |
GROUP E | GROUP F | GROUP G | GROUP H | ||||
Netherlands | 280 M € | Italy | 400 M € | Brazil | 515 M € | Spain | 565 M € |
Denmark | 85 M € | Paraguay | 90 M € | North Korea | 15 M € | Switzerland | 115 M € |
Japan | 70 M € | New Zealand | 15 M € | Ivory Coast | 180 M € | Honduras | 45 M € |
Cameroon | 140 M € | Slovakia | 70 M € | Portugal | 340 M € | Chile | 85 M € |
TOTAL | 575 M € | TOTAL | 575 M € | TOTAL | 1050 M € | TOTAL | 810 M € |
Değerlendirme eleme gruplarında 25 kişilik aday kadrolara en çok seçilen futbolcular üzerinden yapılmış. Futbolcu değerleri FIFA yetkilileri, menajerler ve futbolcuların haklarını ellerinde tutan şirketlerden alınan bilgilerle belirlenmiş. Kaynak: Futebol Finance